г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88
E-mail: info@veltkom.ru


ОБОРУДОВАНИЕ
КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88 E-mail: info@veltkom.ru

Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 и ВР 86-77. Часть1.

Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов ВР80-75 и ВР86-77.

Вентилятор ВР 80-75 №2 - 12,5 1-е исполнение.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 1-е исполнение.
№ вент.  Размеры, мм 
В  А  А1  А2  А3  А4  а1 а2  Lmax  L Н  L1
2 383 140 100 100 170 170 140 140 500 128 150 410 32
2,5 475 163 100 100 200 200 175 175 530 145 185 495 6
3,15 602 208 200 200 245 245 220 220 630 165 228 625 52
4 740 260 200 200 300 300 270 270 730 205 277 780 106
5 915 324 300 300 380 380 350 350 810 245 338 905 140
6,3 1143 410 400 400 470 470 441 441 995 290 420 1150 230
8 1446 520 600 600 600 600 560 560 1300 380 533 1445 252
10 1785 640 750 750 750 750 700 700 1580 450 650 1785 312
12 2145 780 750 750 880 880 840 840 1650 520 755 2150 377
12,5 2145 780 750 750 930 930 875 875 1690 540 755 2200 425
№ вент. Размеры, мм  n1 n2
L2  L3  D1 d1 d2  t1 t2 
2 300 196 205 235 7х14  8х12  12 100 100 6 8 1 1
2,5 300 260 265 280 7х14  8х12  12 100 100 8 8 1 1
3,15 415 335 325 345 7х14  8х12  12 100 100 8 12 2 2
4 500 370 410 430 7х14  8х12  12 100 100 8 12 2 2
5 600 410 510 530 7х14  8х12  12 100 100 8 16 3 3
6,3 780 480 640 660 7х14  8х16  12 100 100 16 20 4 4
8 950 724 815 850 8х12  10х16  14 150 150 16 16 4 4
10 1160 873 1010 1040 10 10 14 150 150 16 20 5 5
12 1350 1045 1220 1260 12 10 14 150 150 16 24 5 5
12,5 1415 1045 1270 1310 12 10 14 150 150 16 24 5 5

Вентилятор ВР 80-75 №8 - 12,5 исполнение 5-01.

 

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исполнение 5-01.
№ вент.  Размеры, мм 
В  А  А1 А2  А3  А4  а1 а2  Lmax  L Н  L1
8 1750 520 600 600 600 600 560 560 1240 380 533 1462 257
10 2170 640 750 750 750 750 700 700 1347 450 650 1700 327
12,5 2605 780 750 750 930 930 875 875 1440 540 755 2095 397
№ вент. Размеры, мм  n1  n2 
L2  L3  L4  L5  L6  D1 d1
8 560 1060 500 696 764 815 850 8х12  10х16  16 16 4 4
10 700 1303 603 848 728 1010 1040 10 10 16 20 5 5
12,5 841 1595 754 905 985 1270 1310 12 10 16 24 5 5