г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88
E-mail: info@veltkom.ru


ОБОРУДОВАНИЕ
КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88 E-mail: info@veltkom.ru

Габаритно-присоединительные размеры: вентилятор ВД (ВДН) дутьевой, дымосос ДН (Д). Часть 2.

Габаритно-присоединительные размеры: вентилятор ВД (ВДН) дутьевой, дымосос ДН (Д). Часть 2.

Дымосос ДН и вентилятор ВДН №9 -13 исполнение 3.

Габаритные и присоединительные размеры: дымосос ДН и вентилятор дутьевой ВДН №9 -13 исполнение 3.
Тип машины  Размеры, мм 
В  А  А1  А2  а1  а2  l Lmax  h1  Н  L1  L2 
ВДН-9; ДН-9  1494 587 512 390 450 338 564 2600 635 800 1371 428 309
ВДН-10; ДН-10 1659 650 572 438 500 375 643 2700 700 881 1503 465 309
ВДН-11,2; ДН-11,2  1855 728 640 480 560 420 665 2745 785 1050 1684 510 309
ВДН-12,5; ДН-12,5  2063 813 704 537 625 470 747 3077 875 1100 1878 562 309
ВДН-13; ДН-13  2133 858 675 630 625 580 802 3132 875 1150 1918 672 309
Тип машины  Размеры, мм  п1  п2 
L3  L4  D1  d1  d2  t1  t2 
ВДН-9; ДН-9  800 1341 530 570 12 14 18 64 78 12 26 8 5
ВДН-10; ДН-10  800 1366 660 702 12 14 18 71,5 73 12 28 8 6
ВДН-11,2; ДН-11,2  850 1396 660 702 12 14 20 80 80 12 28 8 6
ВДН-12,5; ДН-12,5  855 1429 830 875 12 14 20 64 90 16 34 11 6
ВДН-13; ДН-13  900 1429 830 875 12 14 20 75 63 16 38 9 10

Дымосос Д и вентилятор ВД №13,5; ДН и ВДН №15 и №17 исполнение 3.

Габаритные и присоединительные размеры: вентилятор дутьевой ВД и дымосос Д №13,5; ВДН и ДН №15 и №17 исполнения 3.
Тип машины  Размеры, мм 
В  А  А1 А2  а1  а2  l Lmax  h1  Н  L1  L2 
ВД-13,5; Д-13,5  2290 820 880 590 790 506 672 2282 953 1250 2040 620 332
ВДН-15; ДН-15  2530 975 825 640 750 558 731 2160 928 1400 2134 676 230
ВДН-17; ДН-17  2837 1105 920 700 850 632 760 2460 1048 1600 2500 750 230
Тип машины  Размеры, мм  n1  n2 
L3  L4  D1  d1  d2  t1  t2 
ВД-13,5; Д-13,5  620 1460 975 1020 14 14 26 110 118 16 26 8 5
ВДН-15; ДН-15  620 1506 1100 1180 14 18 26 165 160 16 18 5 4
ВДН-17; ДН-17  620 1543 1100 1180 14 18 26 184 175 16 18 5 4

Дымосос ДН и вентилятор ВДН №6,3 -13 исполнение 5.

Габаритные и присоединительные размеры: вентилятор дутьевой ВДН и дымосос ДН №6,3-13 исполнения 5.
Тип машины  Размеры, мм 
В  А  А1  А2  а1 а2  l Lmax  h1 Н  L1  L2 
ВДН-6.3; ДН-6.3  1468 410 355 275 315 235 412 1180 460 490 967 284 450
ВДН-8; ДН-8  1812 520 460 350 400 300 545 1385 560 582 1203 317 450
ВДН-9; ДН-9  2122 587 512 390 450 338 564 1550 635 582 1371 336 450
ВДН-10; ДН-10  2139 650 572 438 500 375 643 1610 700 602 1503 385 450
ВДН-11,2; ДН-11,2  2728 728 640 480 560 420 665 1895 785 702 1684 385 650
ВДН-12,5; ДН-12,5  2845 813 704 537 625 470 747 2010 875 732 1878 400 650
ВДН-13; ДН-13  2845 858 675 630 625 580 802 2110 875 762 1918 465 650
Тип машины  Размеры, мм  n1  n2 
L3  L4  D1  d1  d2  t1  t2 
ВДН-6.3; ДН-6.3  610 710 418 453 12 14 18 59,2 69 8 20 6 4
ВДН-8; ДН-8  610 910 530 570 12 14 26 57,5 70 12 26 8 5
ВДН-9; ДН-9  610 910 530 570 12 14 26 64 78 12 26 8 5
ВДН-10; ДН-10  610 1010 660 702 12 14 26 71,5 73 12 28 8 6
ВДН-11,2; ДН-11,2  610 1010 660 702 12 14 26 80 80 12 28 8 6
ВДН-12,5; ДН-12,5  760 1150 830 875 12 14 26 64 90 16 34 11 6
ВДН-13; ДН-13  760 1150 830 875 12 14 26 75 63 16 38 9 10