г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88
E-mail: info@veltkom.ru


ОБОРУДОВАНИЕ
КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88 E-mail: info@veltkom.ru

Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов радиальных среднего давления типа ВР 280-46.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46.

Вентилятор ВР 280-46 №2 - 8 1-е исполнение.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 1-е исполнение.
№ вент.  Размеры, мм 
В  А  А1  А2  А3  А4  а1 а2  Lmax  1 Hmax  L1
2 383 140 100 100 170 170 140 140 500 132 150 410 32
2,5 475 163 100 100 200 200 175 175 620 152 185 515 6
3,15 602 220 200 200 245 245 220 220 630 176 228 630 47
4 740 270 200 200 300 300 270 270 855 205 277 810 92
5 915 330 300 300 380 380 350 350 1000 245 339 985 147
6,3 1143 420 400 400 470 470 441 441 1300 290 420 1215 150
8 1446 530 600 600 600 600 560 560 1590 380 533 1330 200
10 1805 660 750 750 750 750 700 700 1650 475 661 1845 373
№ вент.  Размеры, мм  n1  n2 
L2  L3  D1 d1  d2  t1 t2 
2 300 196 205 235 7х14  8х12  12 100 100 6 8 1 1
2,5 300 260 265 280 7х14  8х12  12 100 100 8 8 1 1
3,15 415 335 325 345 7х14  8х12  12 100 100 8 12 2 2
4 500 390 410 430 7х14  8х12  12 100 100 8 12 2 2
5 700 480 510 530 7х14  8х12  12 100 100 8 16 3 3
6,3 830 605 640 660 7х14  8х16  12 100 100 16 20 4 4
8 1045 752 815 850 8х14  10х16  14 150 150 16 16 4 4
10 1353 1246 1052 1090 10 10 16 150 150 16 20 5 5

Вентилятор ВР 280-46 №4 - 12,5 5-е исполнение.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 5-е исполнение.
№ вент.  Размеры, мм 
В  А  А1 А2  А3  А4  а1  а2  Lmax  1 Hmax L1 L2 
4 890 270 200 200 300 300 270 270 830 205 277 815 155 250
5 1100 330 300 300 380 380 350 350 970 245 339 920 195 330
6,3 1385 420 400 400 470 470 441 441 1255 290 420 1220 240 220
8 1750 530 600 600 600 600 560 560 1530 380 533 1465 257 760
10 2585 660 750 750 750 750 700 700 1630 475 661 1980 380 735
12,5 2923 850 900 900 900 900 846 746 1770 553 778 2240 456 675
№ вент.  Размеры, мм  n1 n2 
L3  L4  L5  L6  D1 d1 t1 t2 
4 550 300 350 400 410 430 7х14  8х12  100 100 8 12 2 2
5 660 330 450 500 510 530 7х14  8х12  100 100 8 16 3 3
6,3 780 560 714 566 640 660 7х14  8х16  100 100 16 20 4 4
8 1260 500 700 770 815 850 8х12  10х16  150 150 16 16 4 4
10 1312 580 1281 907 1052 1090 10 10 150 150 16 20 5 5
12,5 1459 730 1430 730 970 1006 11 13х20  150 150 16 24 6 6