г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88
E-mail: info@veltkom.ru


ОБОРУДОВАНИЕ
КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург, Тел.: +7 (922)141-10-88 E-mail: info@veltkom.ru

Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых типа ВРП - 01;-5-01.

Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых типа ВРП - 01; -5-01.

Исполнение -01.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП (исполнение 1).
№ вент. Размеры, мм 
В  А  А1 А2  А3  А4  а1 а2  Lmax  l Н  L1
2,5 475 178 176 162 176 162 150 136 450 130 185 516 56
3,15 605 233 220 205 220 205 190 175 530 150 228 622 105
4 745 280 270 90 270 250 240 221 610 175 227 727 129
5 915 347 300 100 340 315 300 280 780 205 345 927 165
6,3 1160 450 200 200 410 380 380 350 960 240 430 1184 155
8 1440 557 300 200 530 450 480 400 1080 280 500 1420 175
10 1650 618 600 500 660 660 610 610 1420 385 575 1616 330
№ вент.  Размеры, мм  п1  п2 
L2  L3  D1  d1 d2  t1  t2 
2,5 340 260 175 205 8 7 12 88 81 8 8 2 2
3,15 425 340 220 255 8 7 12 110 102,5 8 8 2 2
4 495 390 280 310 8 7 12 90 90 8 12 3 1
5 630 480 350 385 8 8 14 100 100 8 12 3 1
6,3 710 580 440 470 8 8 14 100 100 8 16 2 2
8 820 752 560 610 8 8 14 100 100 8 18 3 2
10 1210 712 694 745 10 10 14 100 100 16 26 6 5


Исполнение -5-01.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВРП (исполнение 5-01).
№ вент.  Размеры, мм 
В  А  А1 А2  А3  А4  а1 а2  l Lmax  Н  L1 
4 1210 280 270 90 270 250 240 221 175 750 227 722 150
5 1415 347 300 100 340 315 300 280 205 800 345 975 160
6,3 1685 450 200 200 410 380 380 350 240 890 430 1190 195
8 1980 557 300 200 530 450 480 400 280 1350 500 1450 229
10 2350 618 600 500 660 660 610 610 385 1480 575 1616 330
№ вент.  Размеры, мм  п1  п2 
L2  L3  L4  D1  d1  t1  t2 
4 570 960 480 280 310 8 7 90 90 8 12 3 1
5 620 1100 550 350 385 8 8 100 100 8 12 3 1
6,3 690 1280 640 440 470 8 8 100 100 8 16 2 2
8 1028 1468 734 560 610 8 8 100 100 8 18 3 2
10 1200 1785 892 694 745 10 10 100 100 16 26 6 5